主页 > 新闻资讯 > 网站公告 >

总服务时间汇总表-截止至2016年6月30日

2016-07-06  来源:东莞市环保志愿服务总队   浏览:

各位队友,下表为截止至2016年6月30日的总服务时间汇总表,如有疑问请与会员部黄崇章联系(QQ4955213)。

 

姓名 会员编号 总时间   姓名 会员编号 总时间
白新俊 2015071023 7 刘志萍 2016031462 13.5
白洋 2014090072 91 刘智棋 2014090475 12.5
包丝兰 2015091120 3 刘智颖 2015081074 3
蔡敬容 2015081063 2.5 刘转 2014090019 33
蔡美笑 2014090194 2 刘准 2014090474 25.5
蔡思萍 2016041586 3 刘子晴 2014090341 3.5
蔡伟相 2016061714 6.5 刘梓晴 2015081084 3
蔡晓婷 2016041587 3 龙纯知 2015071028 31.5
蔡颖梅 2016041576 3 龙家辉 2015030948 8.5
曹陈斌 2014090559 16 龙菊香 2014090724 199.5
曹锋平 2014110854 44 龙俊佑 2014090691 586.5
曹丽 2014090295 5 龙妹 2015071009 41
曹盼 2015091108 207.5 龙文相 2014090197 14
曹晓红 2016031568 3 龙燕 2014090593 40
曹严辉 2014090534 30 卢榜浩 2015081096 2.5
曹永芳 2014110856 24.5 卢超 2014090144 2.5
岑梅强 2014090598 57 卢芳丽 2016031528 10
曾彩明 2016011256 8 卢飞 2014090473 10
曾春苑 2015040959 38 卢宏峰 2014090087 6
曾昊佳 2014120870 20.5 卢虹宇 2014090472 19.5
曾昊歆 2014120869 17.5 卢建军 2015121241 3
曾昊宇 2014100825 37.5 卢丽娜 2014090340 167.5
曾红梅 2014090573 152 卢丽容 2016031559 5
曾礼述 2014090587 46 卢宁花 2016031315 33
曾理 2014090586 20 卢任坤 2014090137 35
曾丽丽 2016031558 11 卢婉馨 2014090687 74.5
曾亮 2014090775 817.5 卢玮诗 2014090269 3.5
曾玲 2014090088 41 卢旭佳 2014090685 146.5
曾培雯 2015071039 2.5 卢跃峰 2016031554 17.5
曾巧生 2014090149 5 鲁卫洪 2016041610 6
曾婉平 2014090415 37 陆海鹏 2014090339 3
曾燕雪 2014090617 30 陆锐莲 2014090266 3.5
曾映河 2014090044 5 陆瑞孟 2014090710 492.5
曾育祥 2015050982 30 陆宗琴 2014100813 27
曾志灵 2014120888 3 伦衬娟 2014090126 16
陈爱文 2014090522 14 伦活叶 2014090281 49.5
陈爱珠 2014090092 32.3 罗百纯 2014090337 5.5
陈宝玲 2015111189 9 罗禅 2015050976 10
陈冰 2014090299 9 罗凤玲 2015050977 4
陈彩霞 2014090755 32.5 罗国裕 2014120865 31
陈彩仪 2014090662 101.5 罗航 2014090205 55.5
陈婵 2014090373 218.5 罗华山 2014090470 28
陈城鑫 2016061734 7.5 罗家媛 2016051634 5
陈代禄 2014090153 2.5 罗健民 2014090386 22
陈丹 2014090669 20 罗凯秀 2014090235 3.5
陈丹芳 2014090519 14 罗庆 2016031547 5
陈凤葵 2016051636 3.5 罗少燕 2016061746 2.5
陈福笑 2015060997 5.5 罗晰丹 2016031561 8
陈桂龙 2015111185 13 罗兴华 2015030946 11
陈海波 2016031368 17 罗煦 2014090010 7
陈洪平 2014090193 11 罗艳 2014090469 26
陈华 2015101138 14 罗勇 2016041613 6
陈华容 2014090615 41 罗雨晴 2015081058 16
陈欢歌 2016051655 8.5 罗运鸿 2016031505 5
陈惠敏 2014090398 42.5 罗展坤 2014090338 102.5
陈慧良 2014090568 42.5 罗振玲 2015121224 14.5
陈慧玲 2015060995 21.5 罗子豪 2014090009 2
陈佳怡 2016021313 7.5 吕善钦 2016021312 7.5
陈嘉铖 2014090518 34 吕学伟 2014090471 16
陈嘉佑 2015081062 3 麻京仕 2014090592 45
陈见弟 2014090372 79 马兵 2014090207 9
陈剑锋 2016041612 8 马凯丽 2014100811 7
陈金凤 2014090196 106 马全菊 2015091123 3
陈金霞 2016031351 18 马占伟 2015111210 5
陈静 2016031316 20.5 麦庞传 2016031516 12.5
陈均映 2014090220 5.5 麦少伦 2014090201 5
陈侃雯 2014090676 296.5 麦诗敏 2015081065 6
陈礼汉 2014120883 6 麦奕敏 2015111174 14
陈丽红 2014090517 49 蒙冬梅 2014090591 75
陈林钦 2016051654 2 蒙立伟 2014090675 90
陈美玲 2016031352 4 莫爱平 2014090236 9
陈妙华 2014090151 5.5 莫彩子 2014090468 89.5
陈敏儿 2014090516 17.5 莫方 2014090154 9.5
陈明富 2014090753 94.5 莫兰贞 2015071015 1
陈巧 2014090370 18 莫林慧 2014090336 175
陈琼璇 2014090399 21 莫美颖 2015101151 19
陈权贵 2014090567 135.5 莫汝桃 2014090467 131
陈容 2014090188 4 莫松云 2016061745 4
陈儒斌 2014090383 7.5 莫婉华 2015030930 9
陈少东 2015040957 52.5 莫婉银 2015030931 9
陈升妹 2014090279 2 莫筱琴 2014090719 61.5
陈守干 2014090022 43 莫颖昕 2014090258 3.5
陈淑珍 2014090217 3.5 莫政文 2014090677 62
陈水程 2014090752 101 牟海 2014090109 7
陈涛 2015010900 15 聂丽芬 2014090705 151
陈婷婷 2014090566 44.5 聂诗思 2014090292 3
陈婉婷 2016031354 3.5 宁芳 2014090335 59.5
陈婉霞 2014090628 397.5 宁俊丽 2016031397 11
陈维维 2014090102 16 农大德 2015050972 4
陈玮航 2014090515 11.5 农青芬 2015061000 3.5
陈炜 2014100804 12 农毅 2014090466 16
陈炜亮 2014090221 5.5 农紫茵 2014090465 16
陈文昌 2014090565 10 欧泓萍 2014090464 27
陈文静 2015020920 104.5 欧杰梅 2014090739 88.5
陈文威 2015071033 20 欧阳建英 2015071022 24
陈小红 2016031544 11 欧阳瑞 2016041581 3
陈小珍 2014090781 68 欧阳新华 2014090114 3
陈笑玲 2014090256 6 欧宗煌 2016031565 5
陈星华 2014090514 13.5 潘碧树 2014090334 102
陈兴平 2014090247 3 潘健泉 2014090463 26.5
陈雄 2014120863 3 潘金燕 2014090462 63.5
陈秀华 2014090513 10 潘军令 2014090333 3
陈秀娟 2014110846 3 潘艳云 2014090195 16
陈栩涛 2015081061 3 庞聪 2014100799 197.5
陈绪剑 2016031478 51 庞睿 2014120866 14
陈雪梅 2014090394 83 裴荣荣 2015101144 12
陈亚敏 2014090782 52.5 彭辉 2016031322 10
陈燕 2014090564 67 彭伟权 2014090390 42.5
陈燕霞 2014090563 142.5 彭沃强 2014090177 5
陈耀棋 2014090512 15.5 彭艳梅 2014090332 55.5
陈银院 2014110850 3 彭志广 2014090698 811.5
陈永仁 2014090108 4 戚元胜 2016051663 9.5
陈瑜 2014090371 24 齐智敏 2014090017 3
陈玉欢 2014090743 275 祁倩雯 2014090640 18.5
陈玉娇 2014090770 534.5 祁振强 2016031454 9
陈玉兰 2014090562 137.5 郄志芬 2016021302 9.5
陈玉龙 2014090192 11 秦斌雄 2014090198 44.5
陈玉青 2016031452 2.5 秦际洲 2015101153 5
陈玉霞 2014090696 583.5 秦学海 2014090331 3.5
陈云香 2014090610 39.5 秦艺文 2015061003 15
陈泽东 2014090758 142.5 丘百友 2015081097 3.5
陈贞茹 2014090210 3 丘明妹 2016051685 3
陈振明 2016061735 12 邱彬 2016031314 13
陈志锋 2014090037 3 邱桂润 2015081091 5.5
陈志雄 2014090214 30 邱国锦 2014100815 49
陈治超 2014090657 39.5 邱洁萍 2014090263 26
陈自强 2014090690 388.5 邱猛 2014090330 20.5
谌彬彬 2014090234 3.5 邱一 2014090740 13
成艳 2016031482 5.5 邱瑜卓 2014100803 30.5
程波 2016041601 9 邱志欣 2015111186 6
程瑞光 2014100818 5 全逸 2014090461 36.5
程书山 2014090511 12 饶爱玲 2015040958 35.5
程希兰 2014090667 81 饶艳华 2015010908 28
程义敏 2014090298 31 褥园连 2015050970 13
戴水仙 2015060994 3 阮红丽 2016011262 52.5
戴娅君 2015040953 94 尚雪琴 2014090767 146
戴优诚 2014090510 34 申承洪 2016031566 11.5
但丽萍 2014090674 143.5 申林 2014090609 134
邓楚滢 2015081088 3 沈金金 2014090271 3
邓丹丹 2014090561 10 沈俊 2014090673 96
邓国东 2015081087 3 沈联柯 2014090400 33.5
邓可婧 2014090216 15 盛梦丽 2015111203 3
邓明兰 2014090267 6.5 石巧英 2014090608 141.5
邓拾全 2016031450 29.5 时海存 2014090182 4
邓思思 2014090055 31 史从立 2014090238 6.5
邓孝敏 2014090509 39.5 史嘉琦 2014090329 4
邓秀闲 2014090776 538 史伦 2016011292 6.5
邓艳梅 2014090369 4 宋春红 2014090460 28.5
邓燕玲 2014090560 248 宋红霞 2014090142 2.5
邓燕梅 2014090660 34.5 宋伟军 2014090459 52.5
邓玉鹏 2015040965 80.5 苏丹慧 2015081071 3
丁桂英 2016051664 2 苏婧 2014100819 62
丁海琴 2014090688 617.5 苏攀 2014090076 14
丁劲松 2014090734 41.5 苏盛叶 2014090458 10
丁沛权 2014090274 7 苏天宇 2015081072 3
丁向荣 2014110837 128.5 苏田女 2014090590 163.5
丁小珺 2014090105 8 苏引会 2014090085 10
丁艳华 2014090392 10 孙海兰 2016051669 2
丁燕娜 2014090768 710.5 孙江 2014090684 628.5
董兰芳 2014090786 3 孙久义 2016041575 16.5
董雪丽 2016061708 2.5 孙伟焱 2014110830 5
董旬 2014090140 51.8 孙武刁 2015111163 12.5
董一平 2014090596 30.5 孙忠玲 2015111191 31
杜惠芬 2014090097 20 覃桂英 2016011294 5
樊春霞 2015081060 13 覃海兰 2015060987 15.5
范国栋 2015091111 32 覃金金 2014100822 14
范清仪 2015040960 38 覃思莉 2016031555 31
范文锦 2014090080 105.5 覃小媚 2016051671 2
范玉桃 2014090206 7 谭爱华 2016031545 32.5
范志鹏 2015040962 38 谭凯文 2015071050 3
范子慧 2015091110 32 谭立军 2014090128 2
方玉莲 2014090107 10 谭素碧 2014090062 82
冯成 2014090714 3 谭田园 2016031513 12.5
冯凤桃 2016031471 5 谭小燕 2014090073 67.5
冯丽莉 2016051686 9 谭艳霞 2014090457 12.5
冯美安 2015111173 17.5 谭永杰 2014090456 19.5
冯善菲 2014090508 21.5 谭雨林 2016041608 6
冯婷 2016031540 11.5 谭志文 2014090397 16
冯湘湘 2014090043 25 汤宏 2014090259 9.5
冯艳 2014090069 5 唐承思 2016031542 5
冯镒福 2014110839 17 唐春林 2014090455 63.5
冯中华 2014090712 129.5 唐汇鑫 2014090252 3
付丽丽 2014090211 3 唐莲莲 2016061741 11.5
付强 2014090375 59 唐梅 2016051665 6.5
付淑霞 2015010896 50.5 唐明炎 2014090204 7
傅建平 2015121212 16.5 唐强丽 2016051661 8.5
盖鲁粤 2015081094 70 唐泉 2016031556 17.5
甘欣濠 2015121246 3 唐天兵 2014090036 75
高家鑫 2014090778 60 唐文武 2014090290 2.5
高明星 2014090385 315.5 唐熙蔚 2015020917 40.5
高巧娣 2015060993 3 唐又林 2016051660 2
高勇 2014090777 2638 唐宇婕 2015071042 5
龚达强 2014090027 3 唐中奎 2014090328 3
龚和华 2014090239 3 田爱军 2014090454 22
龚晓勇 2016031492 9.5 田春华 2014090002 35
龚竹宝 2014110845 117.5 田飞 2014090605 119
官紫雯 2015071030 14.5 田晓艳 2015101130 70
管思桅 2014110831 25 童芳琳 2014090327 59
桂大件 2014090750 51 童丽玲 2014090294 29.5
郭春燕 2016011276 8 童清 2014090453 10
郭华英 2016061747 2.5 万大强 2016031405 11.5
郭茂连 2015060999 6.5 万思言 2014090576 21.5
郭明兰 2015040963 11.5 汪冬平 2014090249 3
郭晓静 2014110858 68 汪华峰 2014090654 70.5
郭秀贤 2014090558 74 汪琴 2014090301 3
郭玉珊 2014090557 23 汪兆军 2014090326 24.5
郭元军 2014090748 139 王本海 2014090452 18
韩丹 2014090075 22 王崇来 2014090325 70
韩明辉 2015111188 11.5 王丁艺 2016051644 9.5
韩伟玲 2014090133 45 王富 2016031323 13
韩雪梅 2014090627 166 王光宇 2016041603 2
韩志英 2014090507 71 王桂娟 2014090620 63
何焕弟 2014090556 33 王海清 2014090248 3
何家乐 2014090368 109.5 王回准 2016061736 12
何家乐 2015121228 15 王慧茹 2014090049 31
何建军 2016041591 7 王佳妮 2014090101 3
何洁霞 2015091118 16.5 王家喜 2015111179 3
何锦欢 2014090296 2.5 王金惠 2014090653 50
何丽婵 2014090218 3.5 王进福 2014090633 93
何林峰 2014100794 45 王君 2014090143 5
何玲友 2015101129 14 王乐 2014090074 14
何曼玉 2014090625 161 王凌飞 2015060992 51
何孟春 2015081099 3 王满忠 2014090324 2
何敏婷 2014090555 33 王美杰 2016031479 23.5
何平 2014090367 2 王美玲 2014090382 22
何倩倩 2014090366 4 王美清 2014090059 3
何少艳 2014110847 20 王萌萌 2014110827 33
何淑君 2015081104 35 王飘妹 2014090060 78
何婉仪 2014090222 5.5 王琼忠 2014090682 109.5
何锡航 2014090603 45 王秋梅 2015071044 66.5
何香英 2014100808 20 王润如 2014090771 774.5
何小兰 2016031551 6.5 王胜利 2016031408 2
何晓红 2015111167 3 王素敏 2014090451 32
何秀珠 2015040967 2 王婷 2015081092 10.5
何艳梅 2016051641 11.5 王伟 2014090589 91
何宜侃 2014090066 51 王伟 2016031449 29.5
何倚华 2014090280 3.5 王伟平 2014090254 2.5
何银花 2016041584 3 王炜金 2014100814 7
何源 2015121230 28.5 王卫平 2014090156 2.5
何振海 2014090223 5.5 王鑫茹 2015050979 9
何舟 2015060998 11 王雅婷 2014090450 10
贺小艳 2014090554 26.5 王艳 2014090449 33
贺晓舟 2014090261 34.5 王玉石 2014090035 62
贺园芳 2015040952 5 王缘圆 2014090652 50
衡大辉 2014090288 8 王占弟 2014090619 84
洪春燕 2014090553 119.5 王政杰 2015050978 9
洪锦珠 2015081075 9.5 王志辉 2014090166 2.5
洪梅 2014090624 30 王钟瑾 2014090048 6
洪晓君 2014090506 23 王祚涛 2016061698 2.5
洪艳玲 2014090070 29 韦辉 2014090278 3.5
洪幼兰 2015071010 22 韦家胜 2015010907 6
洪祖瑜 2014090058 37 韦君华 2014090448 37
候蓉 2014090647 18.5 韦丽红 2014090323 16
胡爱丹 2014090365 11 韦世萍 2016041583 3
胡东丽 2014090505 11 韦燕美 2014090447 16.5
胡桂玲 2014090679 25 卫煜堂 2014090446 13.5
胡慧源 2014090139 2 魏玲 2014090015 12.5
胡静茵 2015081103 40.5 魏少平 2014090260 27
胡可辟 2014090552 91 魏香伟 2014090607 112.5
胡丽 2014090551 24 魏子艳 2016031508 13.5
胡利平 2015121244 3 温乐然 2014090649 70.5
胡梅 2015081070 8 温文婷 2014090618 34
胡贤宝 2015081098 39.5 温秀英 2014090445 87.5
胡小梅 2015061004 19 温云燕 2015050973 4
胡小珊 2014090550 52 文美 2016011279 8
胡晓东 2014090364 3 文巧聪 2016041573 15.5
胡笑贞 2014090697 473.5 文清 2016051677 2
胡新群 2014090272 5.5 文桃红 2015111201 4
胡馨允 2014090646 10.5 翁静如 2015071040 5
胡燕林 2016061742 7.5 吴彩霞 2014090322 3
胡战容 2014090270 17.5 吴丹 2015111168 3.5
胡召军 2016041606 7 吴冬旭 2014090444 51.5
胡智强 2015020919 6 吴凤英 2014110833 34
黄崇章 2014090704 714 吴福桂 2014090663 136
黄春华 2016051672 2 吴冠生 2014090721 111
黄春霞 2016021311 9.5 吴广亮 2015111183 9
黄达炜 2014100795 26 吴涵钰 2016031470 12.5
黄海青 2014090549 32.5 吴翰林 2015111184 9
黄海容 2014090636 94 吴红花 2014090588 33
黄焕娣 2016051635 2.5 吴家鑫 2014120882 19.5
黄嘉俊 2015081101 11.5 吴嘉怡 2014090787 27.5
黄建华 2014090645 148 吴俊 2014090138 18.3
黄建中 2014090569 30.5 吴连华 2014090186 13
黄剑平 2014090363 136.5 吴牡丹 2014090321 5
黄江涛 2014090064 594.5 吴秋兰 2015060991 17
黄金兰 2014110844 184 吴舒嘉 2014090575 28
黄军 2014090362 14.5 吴树平 2014090635 49.5
黄乐杰 2015020918 6 吴旺福 2014090443 24
黄立婷 2015020926 2 吴威 2014090175 5
黄丽丽 2015040950 34 吴伟杰 2014090442 16
黄丽青 2014090504 14.5 吴小玲 2014090441 66
黄丽云 2014090503 34 吴雪芬 2014090320 58
黄利庭 2014090548 28 吴洋 2014090708 7
黄美香 2014090183 10 吴幼霞 2015101132 14.5
黄美英 2014090502 21.5 吴雨奔 2014090379 9
黄妙芳 2014090228 5.5 吴雨健 2014090378 9
黄敏 2014090547 38 吴雨泽 2016021309 3
黄敏芳 2014090546 46.5 吴玉燕 2014090440 15.5
黄明鑫 2014090361 44.5 吴月莹 2014090243 28
黄萍 2016031549 5 吴芷孟 2016011271 2.5
黄芊蕙 2014090219 1 伍小妹 2014090116 8
黄巧明 2014090629 153 武占力 2014090439 49
黄琼 2014090360 3 席兴雨 2014120868 60.5
黄权翠 2014090359 13 夏方方 2016031503 5
黄少君 2014090501 28.5 夏巧淋 2014090381 7
黄深椽 2014090250 3 夏仁 2016011258 5
黄深豪 2014090545 21 冼冠明 2014120890 2.5
黄淑雯 2014090544 32.5 冼洁怡 2014090148 2
黄水免 2015040961 9 冼娟敏 2014090700 115
黄斯琪 2014090226 5.5 冼笑冰 2014090701 20
黄文涛 2014090229 5.5 向琼 2014090224 12
黄先科 2014090358 72.5 项璨琦 2015081059 15.5
黄贤勇 2014090760 468 肖承华 2014090293 21
黄显映 2014090500 36 肖冬 2014090686 126.5
黄小金 2016031370 5 肖家见 2014110835 18.5
黄小丽 2014090606 84 肖建雄 2014090317 3
黄小珍 2014090285 2.5 肖平村 2016041616 8
黄晓丽 2015121239 4 肖卫燕 2014090289 39
黄晓梅 2014090499 14.5 肖文霞 2016031465 6.5
黄晓燕 2014090623 61.5 肖湘莲 2014090374 28.5
黄晓渝 2015121211 3 肖小琴 2014110838 5
黄新莲 2014090498 304.5 肖晓楷 2014100824 27.5
黄秀凤 2014090199 19 肖新宇 2014090297 21
黄雪积 2014090497 13 肖学华 2014090225 12
黄雪子 2015081079 6 萧冰 2015081076 5.5
黄艳 2014090543 67 谢斌 2016031493 4
黄燕丽 2015101157 105.5 谢春平 2014090180 104
黄燕清 2014090357 153.5 谢春燕 2015091122 3
黄伊琳 2014100807 59 谢翠美 2014090438 11
黄英 2016031469 12.5 谢翠霞 2014090056 70.5
黄颖娴 2015071019 3 谢海凤 2014090096 11
黄影 2014090602 53 谢煌绣 2016031484 17
黄映华 2014090693 122 谢会香 2015071013 4
黄泳霖 2016061713 6.5 谢嘉 2014090098 25
黄宇潭 2014090145 32.5 谢锦辉 2014090014 45
黄宇昕 2015081068 12.5 谢敬鲜 2016051652 2
黄玉婷 2014090496 22.5 谢娟 2015091124 5
黄运鸿 2014090542 30 谢瑞妍 2014100820 209.5
黄中端 2014090656 47 谢润金 2014090670 75.5
嵇红升 2016061744 12 谢水胜 2014090090 84
纪和春 2014090356 3 谢司良 2014090318 4
简玉红 2014090495 10 谢思燕 2014090170 6
江炽深 2014090541 131.5 谢彤茵 2014090319 4
江海珍 2015121236 3.5 谢小兰 2014090213 7
江湖 2014090581 157.5 谢雅雯 2014090095 5
江律 2016051670 2 谢媛媛 2014090437 30.5
江宇 2016051643 6 谢志凌 2014090632 26.5
江跃帆 2014090013 9 熊常清 2014090614 59.5
姜晨 2014090008 2 熊国柱 2014090774 1591.5
姜成钢 2015010894 79.5 熊嘉睦 2016051646 2
姜婷 2016051676 2 熊伟尧 2014090021 60
姜永清 2014090655 22.5 熊雯舒 2016031543 11
蒋德亮 2014090540 41.5 熊肖霞 2014090728 48
蒋福树 2014090539 81.5 熊泽熙 2014090658 142.5
蒋红霞 2016041614 13.5 熊志 2015101128 7.5
蒋露清 2015020923 8 徐必云 2016031507 27.5
焦芳侠 2014090494 75.5 徐东菊 2016041615 12.5
揭天水 2014090738 13 徐虎 2015071007 77
金忠国 2014090538 164 徐静 2014090436 11.5
孔德平 2015081080 60 徐莉花 2014090246 9.5
孔淑如 2014120871 150 徐淑欣 2016061732 3
孔祥科 2014090537 67.5 徐思佩 2014090435 30.5
邝恩玲 2014090191 28.5 徐松锐 2014090434 19
邝靖雯 2014090026 14 徐小愉 2014090052 188
邝婉平 2014090536 139 许财 2014090761 44
赖春雅 2016031541 11 许财旺 2015010906 6
赖干 2014120864 15 许春梅 2014090433 10.5
赖婕 2014090493 12.5 许杰 2015101148 3
赖金兰 2014090006 3 许丽 2014090764 65
赖妙芬 2015071027 23 许满香 2016051690 3
赖珊伊 2014120867 15 许美珍 2014100823 27.5
赖振球 2016031378 6 许世慧 2014090282 49.5
劳庆金 2014090757 68.5 许思茵 2014090432 54
劳雪红 2016051667 2 薛贝贝 2016051658 2
雷溶溶 2014090535 23.5 薛松 2016041618 8
雷玉清 2014090601 11.5 鄢应双 2014090316 7
冷代军 2016041580 9 闫爱鸽 2014090242 2.5
黎海敏 2014090727 154.5 严海力 2015010895 10
黎进杰 2014090491 12 严昕妮 2014090431 75.5
黎静宇 2014090084 33 颜复庆 2016031536 2.5
黎柳彬 2014090490 28.5 颜学辉 2015030949 13.5
黎清连 2015111202 14 颜逸萱 2016031518 5.5
黎群凤 2014090489 34 阳鹏飞 2016031467 24
黎日明 2014090110 841.5 杨爱述 2016051656 6.5
黎若冰 2016011295 5 杨冰 2014090430 55.5
黎绍平 2014090580 119.5 杨国超 2015121231 2.5
黎伟光 2014090164 8 杨浩 2015091119 4
黎心怡 2014090783 19.5 杨剑 2014090178 11
黎心悦 2015101145 14 杨锦凤 2014090025 12
黎秀媚 2016031501 5 杨龙伟 2016031512 17.5
黎雪瑶 2014090579 63.5 杨梅春 2014090429 43.5
黎艳彬 2014090488 37 杨淑娜 2014090574 270
黎志标 2015111172 2 杨水泉 2015050971 4
李安蕊 2016031327 33.5 杨丝丝 2014090315 19.5
李波 2014090533 15 杨万军 2014090314 129.5
李彩珍 2016061706 4 杨晓丹 2014090692 197
李承玲 2016031552 10 杨雪梅 2015060988 7
李传家 2014090300 3.5 杨雨欢 2014090067 45
李春华 2015081100 11.5 杨雨乐 2014090068 40
李达宁 2014090600 10 杨运香 2014090428 30.5
李丹 2014090612 120 杨争亮 2014090313 3
李党委 2016051657 4.5 姚莲舟 2014090233 3
李地秀 2014090487 11 姚喜喜 2016041593 14.5
李冬世 2014090746 578.5 叶灿林 2014090426 14.5
李凤鸣 2014090024 3 叶纯熙 2015010916 3
李凤如 2014090599 23.5 叶海林 2014090012 12.5
李福族 2014090779 93.5 叶浩良 2014100810 41.5
李付兵 2016041609 6 叶慧敏 2015020925 8.5
李光霞 2015050981 17 叶锦华 2014090762 396.5
李航 2014090047 11 叶丽滨 2015071053 8.5
李浩锋 2014090113 35.5 叶龄 2014090425 15
李浩然 2014090232 5.5 叶敏儿 2015081064 2.5
李华军 2014090240 3 叶南生 2015071024 20
李欢 2014090486 11.5 叶暖强 2015010915 6
李欢 2016031381 9 叶巧仪 2014090273 6
李晖 2016031511 6.5 叶雀玲 2014090141 3
李辉 2014090262 6 叶溶萍 2015010914 6
李惠惠 2016031562 5 叶诗颖 2014090265 5.5
李慧敏 2016011290 15.5 叶婷珊 2014090209 3
李慧思 2015091113 24 叶文杰 2015030927 92.5
李纪鸿 2014090578 40.5 叶文钰 2014090759 71.5
李继波 2014090355 30.5 叶晓丽 2014090424 27.5
李加普 2014090061 97 叶欣烔 2014110848 65.5
李建耀 2016011288 7.5 叶欣晓 2014110849 65.5
李金成 2016031473 6 叶雪君 2016031538 7
李锦能 2014090532 83 叶雪玲 2014090312 101
李静雯 2014090643 20.5 叶艳君 2014090253 6
李兰轩 2014090485 10 叶燕兰 2016031531 7
李丽 2016041570 3 叶耀民 2015081105 6
李丽辉 2016031500 6.5 叶映娥 2015111177 7
李琳 2014090255 5.5 叶玉君 2014090423 56
李羚萍 2015101137 3 叶志强 2014090756 67.5
李满平 2014090396 16 叶忠锦 2014110841 35.5
李美月 2014090380 10.5 叶梓铃 2015071055 5
李密 2014110861 58 易金荣 2016031427 11
李敏宜 2014090772 327 易燕丽 2015071032 3
李明 2014090531 179.5 殷常瑜 2014090150 3
李明慧 2014090103 52 殷映章 2014090203 4
李明生 2015050974 4 银晓 2016031324 13
李乃先 2016041624 20 尹访梅 2016011254 2.5
李妮 2014100790 6 尹景昌 2014090422 21.5
李平华 2014090111 5 尹凯童 2015071045 3
李绮媚 2014090377 31.5 尹乐华 2014090694 277.5
李青 2014100792 24.5 尹晓红 2014110834 16
李琼 2016061699 2.5 尹颖欣 2014090227 5.5
李壬秀 2015061001 33.5 尹渝珠 2014090034 3
李瑞芝 2015030942 8 尹远锋 2014090045 6
李少环 2014120891 2.5 尤晓俊 2014090388 32
李盛玲 2015111169 3.5 余桂芳 2015111190 3.5
李石清 2014090681 443 余国财 2014090421 11
李双红 2014090354 35 余金湾 2014090420 32.5
李双建 2014090484 14 余庆强 2014090011 170.5
李水红 2014090659 32.5 余巍然 2014090604 45.5
李素娥 2014090173 98 余伟良 2014090419 51.5
李素芳 2015050980 15 余纬 2014090268 5.5
李素贞 2015101150 15 余自聪 2016031550 8
李湘茗 2014090158 3 庾杰锋 2014090418 42.5
李肖珍 2015111193 1 庾婉霞 2014090082 80
李小虎 2016031321 34.5 庾燕笑 2014090200 7.5
李小娟 2014090726 474 袁冰雪 2015101155 12
李小望 2014090763 109 袁灿斌 2014090244 8
李小英 2014090172 14 袁浩涵 2016041595 2
李心予 2014090231 5.5 袁建坤 2014110828 3
李欣 2014090023 3 袁健 2015091112 13
李绪鹏 2014090634 26.5 袁丽香 2014090181 14
李学森 2014110862 5 袁柳香 2014090311 16.5
李学秀 2014090766 66.5 袁鹏 2014100802 9
李学优 2014090530 40 袁绮田 2014090665 54
李雪梅 2014090353 97 袁伟权 2015111161 4
李雪梅 2016011269 11.5 袁兴燕 2016061743 12
李艳兰 2014090251 3 袁雪飞 2014090417 42
李艳玲 2015030936 14 袁瑶燕 2016041611 8
李燕平 2015121234 3.5 袁银焕 2014090416 13.5
李燕荧 2015081066 18.5 岳梦君 2014090672 317
李瑶 2014090230 5.5 岳耀俊 2014090678 93.5
李烨 2015071012 19 岳远睿 2016021308 3
李烨 2015121225 6 翟梦凡 2014090283 8.5
李映仪 2015121233 4 翟妙玲 2014090671 119.5
李永平 2014090401 38 翟银笑 2014090651 327
李有桂 2014090529 102 詹向仪 2014100797 104.5
李玉玲 2014090483 19.5 占粟 2016031534 7.5
李玉珍 2015121214 8.5 湛云珍 2014090414 50.5
李裕琳 2014090595 39 张佰阳 2014090124 6
李裕荣 2016061704 2.5 张彪 2014090427 5
李媛媛 2016031386 17.5 张楚言 2014090413 15
李月凤 2015091109 33 张春冬 2015101142 20
李月源 2015030944 116 张春香 2014090689 84
李云凤 2014090174 7.5 张达朝 2015071020 26
李运成 2016031504 5 张德正 2014100816 14
李占虹 2014090482 24 张浩 2014090120 4
李志业 2015071034 5 张皓成 2014090245 8
李字花 2014090528 11 张欢 2016031319 6
利稳贤 2016031560 33.5 张惠钦 2015091126 4
利晓敏 2016041594 30.5 张慧标 2014090613 234
梁灿华 2014090661 112.5 张慧娟 2014090412 228
梁春玲 2014090352 35 张慧瑜 2014090585 56.5
梁存旭 2014090481 44 张家庆 2014090411 22.5
梁冬梅 2015121223 3 张姣 2014090123 16
梁芳 2014090527 33.5 张丽珊 2016011282 2
梁合恒 2016011277 3 张沥之 2015010911 34.5
梁红 2016031474 5 张龙英 2015060990 52
梁嘉琦 2016011278 3 张巧玲 2015111175 5
梁见容 2014090480 16 张清霞 2014090572 67
梁杰超 2015010912 345.5 张睿茗 2015071021 21.5
梁金德 2014090664 195 张淑芳 2015061002 16
梁娟红 2014090526 23 张淑珍 2014110843 124
梁烂玲 2014120873 2 张伟良 2014090310 3
梁沛深 2014090525 87.5 张伟祥 2014090309 40.5
梁丕勇 2014090184 7.5 张玮真 2014090773 1388.5
梁树钦 2015030938 20 张文瑾 2014090115 20.5
梁映 2014090351 3 张文利 2016031510 9.5
梁永欣 2014090524 52 张希 2014090308 119
